大通然气股票,大通燃气股吧

sddy008 入门 2022-07-22 77 0

今天给各位分享大通燃气股吧的知识,其中也会对大通然气股票进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

中化岩土会不会成为ST股?

股票交易

当前位置: 主页 股市资讯 正文

st中华股吧_中化岩土股吧

发布时间 : 2020-10-13 17:43:40 阅读 : 5 来源 : 未收录

st中华股吧_雄安建设投资集团股票

合作协议确定,北京将通过交钥匙工程方式为雄安新区建设一批优质学校医院。北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等将在雄安新区布局落地。雄安将委托北京一流的教育集团、医疗集团帮助其提高办学办医水平。增强雄安对北京非首都功能和人口转移的吸引力。北京还将支持在雄安新区设立中关村(000931。股吧)科技园,雄安新区再获利好昨日,雄安新区概念股频频异动,同济科技(600846,股吧)、建科院、中化岩土(002542。股吧)涨停博深工具(002282,股吧)、中储股份(600787,股吧)、南国置业(002305,股吧)、韩建河山(603616,股吧)、首创股份(600008,股吧)等多股也涨幅居前。

中化岩土股吧_中华岩土股票行情

建议:低于30元买入,31~32元增持,32~33元观望,33~34元减持,34元以上卖出主要结论:2011年2月。A股市场共发行新股26只,融中化岩土股票资规模为259亿元。收入周期性波动:公司下游消费电子的终端产品的更新换代直接影响公司的需求变化。因而20本期网上发中化岩土股票行分别为:好想你。拟在深圳中小板上市。

公司拥有已查明保有萤石中化岩土股票资源储量2000多万吨。合矿物量近1000万吨。公司从事创新药研发和销售,产品包括已上市的抗癌药西达本胺(商品名“爱谱沙”)中化岩土股票。以及在研的胰岛素增敏剂西格列他钠、抗癌药西奥罗尼等。其中西达本胺为我国首款也是唯一一款专门治疗外周T淋巴细胞瘤的药物。

公司依托多年累积的行业经验与中化岩土股票技术基础。正积极拓展网络优化、数据通信、软件开发与系统集成等业务市场。致力于成为国内卓越信息技术解决方案服务商。此次改革的切入点将可能是询价及定中化岩土股票价环节。对于股价表现,四种情形均有超额收益的机会,但机会类(1)公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务。主要产品包括双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。可广中化岩土股票泛应用于有机硅、锂电池、胶粘剂等多个领域。

中化岩土股吧

st中华股吧_路博润股票

曾军:本项目保荐代表人。曾军先生具有十年的承销保荐经验,海通证券北京投资银行部总经理助理,具有境内律师资格,为保荐代表人,主要参与天永智能IPO项目、密封科技IPO项目、中化岩土IPO项目、兰宝传感IPO项目、中原特钢IPO项目、合肥百货再融资项目、庞大集团再融资项目、中化岩土重大资产重组项目、烟台冰轮重大资产重组项目、中化岩土再融资项目。

曾担任天永智能IPO项目保荐代表人、密封科技IPO项目保荐代表人、中原特钢再融资项目协办人、中化岩土重大资产重组项目主办人、烟台冰轮重大资产重组项目主办人、中化岩土非公开发行项目保荐代表人。杜娟:本项目保荐代表人。杜娟女士具有十一年证券行业从业经验,海通证券北京投资银行部执行董事,为保荐代表人,曾担任大东方2016年非公开发行股票项目、浦发银行2017年非公开发行股票项目、上海农商行IPO项目保荐代表人。曾负责或参与农业银行IPO及优先股、炬华科技IPO、建设银行2010年配股、交通银行2010年配股、民生银行可转债及优先股、大通燃气2013年非公开发行等项目。

中化岩土股吧_中国岩土股票

2020年6月9日,上证指数开盘报2939.54,涨幅0.06%深证成指开盘报11238.44。涨幅0.20%创业板指数开盘报2160.34。涨幅0.31%中化岩土股票(股票代码:002542)开盘价为3.54。开盘涨幅0.28%,昨日收盘价3.53。截止发稿时间总市值63.92亿,流通值47.54亿,成交量2.00万手,成交金额7.08万元,附公司最新公告:中化岩土:关于向银行申请授信额度的公告证券代码:002542证券简称:中化岩土公告编号:准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次临时会议于2020年6月8日审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。根据公司生产经营和资金周转需要,公司拟向以下银行申请授信额度:1、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请集团授信不超过48。000万元授信提款期为1年,具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

中化岩土股吧

st中华股吧_陈国豪股票

利佳先生:海通证券北京投资银行部高级副总裁。保荐代表人2011年加入海通证券投资银行部,从事境内首次公开发行及上市公司再融资工作。曾主要参与朝歌数码IPO项目、上海兰宝IPO项目、中化岩土2015年非公开项目、中化岩土2016年资产重组项目、中化岩土2017年可转债项目、乐普医疗非公开发行项目、乐普医疗可转债项目、云内动力要约收购项目、中电远达非公开发行项目等。

岑平一先生:海通证券北京投资银行部董事总经理。保荐代表人2007年加入海通证券投资银行部,从事境内首次公开发行及上市公司非公开发行工作。曾主要负责或参与中原特钢非公开发行项目、中国重工非公开发行项目、乐普医疗非公开发行项目、中化岩土非公开发行项目、光明乳业非公开发行项目、焦作万方非公开发行项目、上海兰宝IPO项目、积成电子IPO项目、中化岩土IPO项目、中国西电IPO项目等。

中化岩土股吧_吴延炜股票

(上接D9版)上述人员简要经历如下:姓名简要经历吴延炜曾任中国化学工程重型机械化公司工程处技术员、副主任、主任、公司副总经理兼岩土公司经理。2001年12月起历任原中化岩土工程有限公司总经理、董事长兼总经理。梁富华曾任中国化学工程重型机械化公司工程处技术员、工程师、经营部副主任、工程处副经理。2002年1月起历任原中化岩土工程有限公司市场部经理、总经理助理兼市场部经理、副总经理、董事兼副总经理。

王亚凌曾任中国化学工程重型机械化公司技术员、工程处主任工程师、副主任、技术部副主任、副总工程师、副总工程师兼岩土公司总工程师。2002年8月起历任原中化岩土工程有限公司总工程师、董事兼总工程师。柴世忠曾任中国化学工程重型机械化公司工程处技术员、助理工程师、工程师、工程处副主任工程师、岩土公司技术部副经理。2002年8月起历任原中化岩土工程有限公司技术部副经理、经理、公司副总工程师、监事兼副总工程师。

st中华股吧_中华岩土股票行情

拟发行新股拟发行新股拟发行新股拟发行新股介绍[换行中化岩土股票]1、长白山公司是吉林省旅游产业的龙头企业。主营业务为旅游服务业,业务包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。旅游客运是公司目前的核心业务。

倍加洁:双轮驱动发展公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性中化岩土股票卫生用品的研发、生产和销售。重组蛋白中化岩土股票类药物的研发需要攻克蛋白修饰和蛋白生产两个难关。目前公司投资要点:发起人之一是量子通信明星科学家潘建伟院士。多名核心技术人员持股。2019年前11批次单批新股募资额整体较低。平均中化岩土股票仅17.2亿元,同比下降52.9%。

一级市场方面:我们认为本次改革措施对发行人和承销商定价偏高的行为进行了较为有效的限制。但存量发行的规定还有待细化,同中化岩土股票时对引导询价对象合理报价方面还需二级市场的配合。继中化岩土股票续精选绩优成长股,机会依旧较多,二级市场方面:我们认为通过增加供给来抑制新股炒作是根本。而严厉监管新股炒作行中化岩土股票为则是短期手段。

中化岩土股吧_股票002542属什么版块

中化岩土上市时间,中化岩土什么时候上市的?中化岩土上市时间中化岩土上市时间是:中化岩土股票什么板块上市的?中化岩土上市板块为:深交所中小板A股上市交易所:深圳证券交易所股票代码:002542成立时间:中化岩土基本资料公司全称:中化岩土集团股份有限公司办公地址:北京市大兴区科苑路13号院1号楼中化岩土董事长、总经理、董秘董事长:吴延炜总经理:梁富华董秘:赵鹏法人代表:梁富华更多工程建设上市公司绿茵生态股票代码:002887。上市时间:天津绿茵景观生态建设股份有限公司成立于1998年。是中国北方地区第四家A股上市的园林绿化企业。主营业务涉及生态修复、市政园林、地产景观、旅游景区建设等诸多领域。目前已形成集“规划设计—生态技术研发—园林工程施工抗性苗木繁育—园林植物养护”为一体的生态产业链。能够为客户提供一体化生态景观建设整体解决方案。

st中华股吧_002542中化岩土

成交价格均为3.55元,相对今日收盘价折价2.47%。进一步统计近3个月内该股累计发生8笔大宗交易,合计成交金额为1.97亿元。证券时报·数据宝统计显示,中化岩土今日收盘价为3.64元,下跌2.41%,日换手率为1.33%,成交额为6578.08万元,全天主力资金净流出1248.69万元,近5日该股累计下跌0.55%,近5日资金合计净流出1256.51万元。

北向资金动态上,深股通最新持有该股……[查看详细]投资者提问:董秘你好!贵公司正在参与的重大基建项目有那些?问董秘2020/7/1517:27:00投资者提问:董秘你好!贵公司正在参与的重大基建项目有那些?

董秘回答(SZ002542):您好!本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性。[查看详细]中化岩土(07月15日)现大宗交易同花顺2020/7/1517:00:41据同花顺数据中心统计。中化岩土收盘价为3.64元,出现5笔大宗交易,第1笔大宗交易成交价格为3.5500元。溢价率为-2.47%。

中化岩土股吧_中化岩土股票千股千评

报告期内实现营业总收入3,563817146.61元,较上年同期增长27.61%;实现归属于上市公司股东的净利润222。999792.45元,较上年同期下滑5.73%;本期营业成本为2。757447242.82元。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬合计563.19万元。董事长吴延炜薪酬为42.22万元,董事、总经理梁富华薪酬为74.81万元。副总经理、董事会秘书、财务总监赵鹏薪酬为60.14万元。挖贝网资料显示,中化岩土经过多年的发展,已经形成了工程服务和通用航空两个主要业务板块。在保障主业稳定发展的同时,积极布局文化旅游业务,2019年一季度归母净利4115万元同比减5.82%4月29日。中化岩土(002542.SZ)发布2019年第一季度报告全文。

报告期内公司营业收入7.69亿元,同比增长33.97%。归属于上市公司股东的净利润4115万元。同比减少5.82%。不构成投资建议,投资有风险、操作需谨慎!2019年7月18日中化岩土002542股吧、收盘价、资金流向。2019年7月18日中化岩土收盘是多少钱。中化岩土002542千股千评,中化岩土个股表现、资金流向。

我要含有“说”的成语

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

说长论短

说长道短

说短道长

说短论长

说来话长

说古道今

说东道西

说东谈西

说三道四

说一是一,说二是二

说是谈非

说地谈天

说古谈今

说嘴郎中

说到做到

说话算数

胡说八道

谈情说爱

说长道短

9.26.

大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |

上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元

沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12

深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16

上市公司三季报预告

当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作

600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59

000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除

600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除

000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除

600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除

600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除

600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除

600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除

002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除

002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除

000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除

002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除

002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除

000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除

600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除

600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除

600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除

600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除

000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除

002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除

600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除

002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除

000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除

600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除

600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除

600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除

600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除

600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除

002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除

000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除

000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除

000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除

000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除

600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除

600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除

600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除

600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除

600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除

600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除

600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除

600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除

600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除

000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除

600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除

000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除

601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除

600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除

600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除

600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除

601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除

600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除

500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除

600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除

900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除

601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除

600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除

600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除

600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除

600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除

600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除

600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除

200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除

000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除

601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除

000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除

000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除

000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除

000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除

000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除

000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除

000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除

002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除

002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除

000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除

000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除

000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除

000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除

000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除

000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除

601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除

600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除

601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除

600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除

601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除

601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除

600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除

600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除

600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除

600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除

600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除

510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除

600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除

510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除

600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除

600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除

600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除

600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除

600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除

600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除

600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除

600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除

600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00

000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87

免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。

说东道西

说三道四

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷云

有说有笑

便辞巧说

谈天说 地

说 一不二

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

大通燃气股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于大通然气股票、大通燃气股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

评论