仙琚制药股吧同花顺,仙琚制药股吧

sddy008 观点 2022-07-25 70 0

本篇文章给大家谈谈仙琚制药股吧,以及仙琚制药股吧同花顺对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

药业股票有哪些

行业板块 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

今日新股申购一览表

002333罗普斯金详细 行情 股吧 0023333,9203136322.00-09-12-28(周一)12-3162.8002332仙琚制药详细 行情 股吧 0023328,540683268.20-09-12-28(周一)12-3145.6

元旦之前还有多少新股要上市?

股票代码股票简称相关资料申购代码发行总数

(万股)网上发行

(万股)申购上限

(万股)发行价格最新价首日

收盘价申购日期中签号

公布日上市日期发行

市盈率中签率

(%)每中一签

约(万元)冻结资金

(亿元)002333罗普斯金详细 行情 股吧00233339203136-09-12-28(周一)12-31002332仙琚制药详细 行情 股吧00233285406832-09-12-28(周一)12-31601117中国化学详细 行情 股吧12330086310-09-12-25(周五)12-30300042朗科科技详细 行情 股吧30004216801344-09-12-24(周四)12-29300041回天胶业详细 行情 股吧30004117001360-09-12-24(周四)12-29300040九洲电气详细 行情 股吧30004018001440-09-12-24(周四)12-29300039上海凯宝详细 行情 股吧30003927402192-09-12-24(周四)12-29300038梅 泰 诺详细 行情 股吧30003823001840-09-12-24(周四)12-29300037新 宙 邦详细 行情 股吧30003727002160-09-12-24(周四)12-29002331皖通科技详细 行情 股吧00233114001120-09-12-23(周三)12-28002330得 利 斯详细 行情 股吧00233063005040-09-12-23(周三)12-28002329皇氏乳业详细 行情 股吧00232927002160-09-12-23(周三)12-28601299中国北车详细 行情 股吧7802992500001500001505.56-09-12-21(周一)12-2449.21002328新朋股份详细 行情 股吧00232875006000619.38-09-12-18(周五)12-2351.00002327富 安 娜详细 行情 股吧00232726002080230.00-09-12-18(周五)12-2346.88300036超图软件详细 行情 股吧300036190015201.519.60-09-12-16(周三)12-2181.670.314312949300035中科电气详细 行情 股吧300035155012401.236.00-09-12-16(周三)12-2159.020.481374929300034钢研高纳详细 行情 股吧300034300024002.419.53-09-12-16(周三)12-2175.120.4572141026300033同 花 顺详细 行情 股吧30003316801344152.80-09-12-16(周三)12-2192.570.6903821028300032金龙机电详细 行情 股吧300032357028562.819.00-09-12-16(周三)12-21126.670.590161920300031宝通带业详细 行情 股吧30003112501000138.00-09-12-16(周三)12-2162.300.565336673300030阳普医疗详细 行情 股吧300030186014881.425.00-09-12-16(周三)12-21108.700.526238708300029天龙光电详细 行情 股吧30002950004000318.18-09-12-16(周三)12-2162.690.3992281824601139深圳燃气详细 行情 股吧7801391300010400106.95-09-12-11(周五)12-1649.640.1903653800002326永太科技详细 行情 股吧002326335026802.6520.00-09-12-11(周五)12-1664.520.2513982134002325洪涛股份详细 行情 股吧00232530002400227.00-09-12-11(周五)12-1665.850.3903471664目前还没有终止IPO(包括创业板)的想法,当然还有很多!

仙琚制药股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于仙琚制药股吧同花顺、仙琚制药股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

评论