华邦药业股票,华邦制药股票

sddy008 知识 2022-07-25 74 0

本篇文章给大家谈谈华邦制药股票,以及华邦药业股票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

所有a股药业股票代码

医药板块的股票有:精华制药002349;金陵药业000919;一品红300723;寿仙谷603896;鹭燕医药002788;威尔药业603351;康缘药业600557;开开实业600272;奇正藏药002287;豫园股份600655;金城医药300233;云南白药000538等等。

温馨提示:以上信息仅供参考。

应答时间:2021-11-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

430004是属于哪个板块的股票

北京绿创环保设备股份有限公司,股票代码:430004,属于新三板。

 “新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为“新三板”。新三板的意义主要是针对公司的,会给该企业,公司带来很大的好处。目前,新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司,而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台,主要针对的是中小微型企业。

医药股票有哪些

sh600056 中国医药

sh600062 双鹤药业

sh600079 人福医药

sh600080 *ST金花

sh600085 同仁堂

sh600129 太极集团

sh600161 天坛生物

sh600196 复星医药

sh600201 金宇集团

sh600211 西藏药业

sh600216 浙江医药

sh600222 太龙药业

sh600253 天方药业

sh600267 海正药业

sh600276 恒瑞医药

sh600277 亿利能源

sh600285 羚锐制药

sh600297 美罗药业

sh600329 中新药业

sh600332 广州药业

sh600351 亚宝药业

sh600380 健康元

sh600385 ST金泰

sh600420 现代制药

sh600421 ST国药

sh600422 昆明制药

sh600436 片仔癀

sh600466 迪康药业

sh600479 千金药业

sh600488 天药股份

sh600511 国药股份

sh600513 联环药业

sh600518 康美药业

sh600521 华海药业

sh600530 交大昂立

sh600535 天士力  

sh600538 *ST国发

sh600557 康缘药业

sh600568 中珠控股

sh600572 康恩贝  

sh600594 益佰制药

sh600613 永生投资

sh600645 ST中源

sh600664 哈药股份  

sh600666 西南药业

sh600671 天目药业  

sh600706 ST长信

sh600713 南京医药

sh600750 江中药业

sh600771 ST东盛

sh600773 西藏城投

sh600781 上海辅仁

sh600789 鲁抗医药

sh600796 钱江生化

sh600812 华北制药

sh600829 三精制药

sh600833 第一医药

sh600866 星湖科技

sh600867 通化东宝

sh600869 三普药业

sh600976 武汉健民

sh600993 马应龙

sz000004 ST国农

sz000028 一致药业

sz000078 海王生物

sz000153 丰原药业

sz000411 英特集团

sz000416 民生投资

sz000423 东阿阿胶

sz000513 丽珠集团

sz000518 四环生物

sz000522 白云山A

sz000538 云南白药

sz000545 吉林制药

sz000566 海南海药

sz000590 紫光古汉

sz000591 桐 君 阁  

sz000597 东北制药

sz000605 ST 四 环

sz000606 青海明胶

sz000607 华立药业

sz000623 吉林敖东

sz000650 仁和药业

sz000661 长春高新

sz000669 领先科技

sz000705 浙江震元

sz000739 普洛股份

sz000750 S*ST集琦

sz000756 新华制药

sz000766 通化金马

sz000788 西南合成

sz000790 华神集团

sz000809 中汇医药

sz000919 金陵药业

sz000930 丰原生化

sz000952 广济药业

sz000963 华东医药

sz000989 九 芝 堂

sz000990 诚志股份

sz000999 华润三九

sz002004 华邦制药

sz002007 华兰生物

sz002020 京新药业

sz002022 科华生物

sz002030 达安基因

sz002038 双鹭药业  

sz002099 海翔药业

sz002107 沃华医药

sz002118 紫鑫药业

sz002166 莱茵生物  

sz002198 嘉应制药  

sz002219 独 一 味

sz002252 上海莱士

sz002262 恩华药业

sz002275 桂林三金

sz002287 奇正藏药

sz002294 信立泰  

sz002317 众生药业

sz002332 仙琚制药

sz002370 亚太药业

sz002390 信邦制药

sz002393 力生制药

sz002399 海普瑞

sz002412 汉森制药

sz002422 科伦药业  

sz002424 贵州百灵

sz300006 莱美药业

sz300009 安科生物

sz300016 北陆药业

sz300026 红日药业

sz300049 福瑞股份

sz300086 康芝药业

中小板块有哪些股票

苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56

宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56

思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56

科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56

华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56

新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56

成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56

丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56

宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56

广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56

航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56

黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56

轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56

大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56

传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56

双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56

伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56

精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56

登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56

盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56

晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56

美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56

久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56

江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56

七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56

京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56

七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56

华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56

威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56

中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56

苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56

凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56

华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56

天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56

达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56

南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56

中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56

德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56

永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56

华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56

兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56

海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56

山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56

飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56

霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56

巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56

东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56

鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56

三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56

江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56

关于华邦制药股票和华邦药业股票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

评论